- 8. 12. 2015, Biom.cz http://biom.cz/cz/zpravy-z-tisku/kolik-energie-potrebuje-administrativni-budova-v-brne-to-jako-první-v-evrope-ukazuji-online
- 14. 12. 2015, Stavba WEB https://stavbaweb.dumabyt.cz/kolik-energie-potebuje-administrativni-budova-13337/clanek.html
- 17. 12. 2015, Centrum Brna http://sluzby.centrumbrna.cz/vzdelavani/nadace-partneststvi/jako-prvni-evrope-kazuji-spotrebu-energii-online-v-pasivnim-dome
- Právo, 28. 12. 2015
- Zpravodaj MČ Brno-střed, únorové vydání (2/2016)
- 26. 7. 2016, Globe 24 https://globe24.cz/technika/10197-vedci-z-brna-dokoncili-projekt-ktery-sleduje-klimaticke-zmeny-v-krajine
- 26. 7. 2016, Naše voda http://www.nase-voda.cz/vegetace-ma-vyznamny-vliv-pri-utvareni-mikroklimatu/
- 26. 7. 2016, Eurozprávy.cz http://veda-a-technika.eurozpravy.cz/veda/163499-brnensti-vedci-dokoncili-projekt-na-sledoani-klimatickych-zmen/
- 26. 7. 2016, Ekolist http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/stromy-zachyti-az-polovinu-tepla-ze-slunecniho-svitu-a-chladi-tak-zastinene-domy-zjistili-brnensti-vedci
- 27. 7. 2016, Novinky.cz https://www.novinky.cz/veda-skoly/410345-brnensti-vedci-dokoncili-projekt-sledujici-klimaticke-zmeny.html
- 27. 7. 2016, Právo
- 28. 7. 2016, ArchSPACE http://www.archspace.cz/zelena-strecha-snizuje-spotrebu-energie-a-chladi/
- 30. 7. 2016, Deník.cz http://www denik.cz/z_domova/vedci-dokoncili-projekt-ktery-sleduje-klimaticke-zmeny-v-krajine-20160730.html
1. 8. 2016, Vodárenství http://www.ovodarenstvi.cz/clanky/unikatni-vzdelavaci-projekt-pomaha-porozumet-drevinam-a-jejich-vlivu-na-utvareni-a-zmeny-klimatu
- 8. 8. 2015, Centrum News http://www.centrumnews.cz/zpravodajstvi/brno/v-otevrene-zahrade-meri-chladici-ucinek-stromu-na-mestske-klima-157149
- 9. 8. 2015, Deník.cz http://www.denik.cz/z_domova/vedci-v-brne-zkoumaji-vyznam-stromu-pro-mestske-mikroklima-20150809.html
- 10. 8. 2015, Enviweb http://www.enviweb.cz/rss/obecne/118167/vedci-v-brne-zkoumaji-vyznam-stromu-pro-mestske-mikroklima
- 10. 8. 2015, Brněnská Drbna http://www.brnenskadrbna.cz/zpravy/spolecnost/3994-vedci-v-brne-zkoumaji-vyznam-stromu-pro-mestske-mikroklima.html
- 10. 8. 2015, Ekolist http://ekolist.cz/cz/zpravodajstvi/zpravy/vedci-v-brne-zkoumaji-vyznam-stromu-pro-mestske-mikroklima
- 11. 8. 2015, Petra Rusňáková http://www.petrarusnakova.cz/?p=184
- 12. 8. 2015, Moderní Brno http://www.modernibrno.cz/aktualita/Stromy-chladi-Vedci-v-Otevrene-zahrade-zjistuji-jak-moc-15407/
- 14. 8. 2015, Česká televize – Události v regionech http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122427178-udalosti-v-regionech-brno/315281381990814-udalosti-v-regionech/obsah/417083-ochlazujici-ucinky-stromu
- 26. 8. 2015, Metro
Odborné články
Střechy, fasády, izolace, lednové vydání (1/2016)
Vesmír 9/2016